預金金利一覧
- 適用期間
- 2024年11月18日~2024年11月24日
普通預金
普通預金 | 0.020 |
---|---|
通知預金 | 0.020 |
貯蓄預金
10万円未満 | 0.020 |
---|---|
10万円以上 | 0.020 |
30万円以上 | 0.020 |
50万円以上 | 0.020 |
70万円以上 | 0.020 |
100万円以上 | 0.020 |
定期預金
スーパー定期 | 大口定期 (1千万円以上) |
変動金利定期預金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | ||
1ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
3ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
6ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
1年 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2年 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
4年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | |||
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |||
7年 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | |||
10年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
ワイド定期
1年 | 0.125 |
---|---|
2年 | 0.125 |
財形貯蓄
ワイド型財形 | スーパー型財形 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般財形 | 財形年金 | 財形住宅 | 一般財形 | 財形年金 | 財形住宅 | |
1ヶ月~3ヶ月未満 | 0.125 | |||||
3ヶ月~6ヶ月未満 | 0.125 | |||||
6ヶ月~1年未満 | 0.125 | |||||
1年~2年未満 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | ||
2年~3年未満 | 0.125 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | ||
3年~4年未満 | 0.150 | |||||
4年~5年未満 | 0.150 | |||||
5年 | 0.200 | 0.205 | 0.205 |
エース預金
ワイド型 | スーパー型 | |
---|---|---|
1ヶ月~3ヶ月未満 | 0.125 | |
3ヶ月~6ヶ月未満 | 0.125 | |
6ヶ月~1年未満 | 0.125 | |
1年~2年未満 | 0.125 | 0.125 |
2年~3年未満 | 0.125 | 0.125 |
3年~4年未満 | 0.150 | |
4年~5年未満 | 0.150 | |
5年 | 0.200 |