■ 適用期間 2023年9月25日~2023年10月1日
普通預金
(年利%)
普通預金 | 0.001 |
通知預金 | 0.001 |
貯蓄預金
(年利%)
10万円未満 | 0.001 |
10万円以上 | 0.001 |
30万円以上 | 0.001 |
50万円以上 | 0.001 |
70万円以上 | 0.001 |
100万円以上 | 0.001 |
定期預金
(年利%)
スーパー定期 | 大口定期 (1千万円以上) |
変動金利定期預金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | ||
1ヶ月 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
3ヶ月 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
6ヶ月 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
1年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
2年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
3年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
4年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
5年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
7年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
10年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
ワイド定期
(年利%)
1年 | 0.002 |
2年 | 0.002 |
財形貯蓄
(年利%)
ワイド型財形 | スーパー型財形 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般財形 | 財形年金 | 財形住宅 | 一般財形 | 財形年金 | 財形住宅 | |
1ヶ月~3ヶ月未満 | 0.015 | |||||
3ヶ月~6ヶ月未満 | 0.015 | |||||
6ヶ月~1年未満 | 0.015 | |||||
1年~2年未満 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
2年~3年未満 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
3年~4年未満 | 0.020 | |||||
4年~5年未満 | 0.020 | |||||
5年 | 0.015 | 0.020 | 0.020 |
エース預金
(年利%)
ワイド型 | スーパー型 | |
---|---|---|
1ヶ月~3ヶ月未満 | 0.002 | |
3ヶ月~6ヶ月未満 | 0.002 | |
6ヶ月~1年未満 | 0.002 | |
1年~2年未満 | 0.002 | 0.002 |
2年~3年未満 | 0.002 | 0.002 |
3年~4年未満 | 0.002 | |
4年~5年未満 | 0.002 | |
5年 | 0.002 |