各種手数料
2024年10月1日現在
為替手数料
項 目 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
本支店宛 (他労金宛含む) |
他行宛 | |||
振込手数料 | 窓口 | 5万円未満 | 330円 | 660円 |
5万円以上 | 550円 | 880円 | ||
ATM | 5万円未満 | 220円 | 550円 | |
5万円以上 | 440円 | 770円 | ||
定額自動送金サービス | 1万円未満 | 110円 | 330円 | |
1万円~5万円未満 | 440円 | |||
5万円以上 | 330円 | 550円 | ||
ろうきんダイレクト (インターネットバンキング) |
5万円未満 | 無料 | 150円 | |
5万円以上 | 200円 | |||
ろうきんダイレクト (インターネットバンキング) 自動振込サービス |
5万円未満 | 無料 | 150円 | |
5万円以上 | 200円 | |||
(団体向け)インターネットバンキング・インターネットFBサービス及びファームバンキング | 5万円未満 | 無料 | 200円 | |
5万円以上 | 300円 | |||
送金手数料 | 1件につき | 440円 | 660円 | |
代金取立手数料 | 電子交換1通につき | 440円 | 1,100円 | |
個別取立1通につき | 1,100円 | |||
振込・送金の組戻料 | 1件につき | 660円 | ||
取立手形組戻料 | 1通につき | 1,100円 | ||
取立手形店頭呈示料 | 1通につき | 1,100円 | ||
不渡手形返却料 | 1通につき | 1,100円 |
手数料には消費税が含まれています。
<北陸ろうきん>ATMのご利用手数料
<ろうきん>のカード *1 | 提携金融機関のカード *3 | ゆうちょ銀行のカード *6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
お引出し・ご入金 ・お振込 *2・お振替 |
お引出し・ご入金 *4 ・お振込 *5 |
お引出し・ご入金 | ||||
平日 | 8:00~21:00 | 無料 | 8:00~8:45 | 220円 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | 8:45~18:00 | 110円 | |||
18:00~21:00 | 220円 | 18:00~21:00 | 220円 | |||
土曜日 | 8:00~21:00 | 無料 | 8:00~21:00 | 220円 | 8:00~9:00 | 220円 |
9:00~14:00 | 110円 | |||||
14:00~21:00 | 220円 | |||||
日曜日 ・祝日 |
8:00~21:00 | 無料 | 8:00~21:00 | 220円 | 8:00~21:00 | 220円 |
*1 - ろうきんカードでゆうちょ銀行、イオン銀行および提携金融機関のATMを利用してご入金いただく場合は手数料はかかりません。
*2 - 月曜日~金曜日の15時00分以降、土曜日、日曜日、祝日、振替休日のお振込は、翌営業日扱いとなります。また、お振込には、別途所定の振込手数料がかかります。
*3 - 5/3~5/5、12/31、1/1~1/3にご利用される場合、曜日・時間帯に関わらず220円の手数料が必要となります。また、金融機関によっては、ご利用できないお取引がございます。
*4 - 提携金融機関のカードによる入金は、相互入金業務サービス加盟金融機関(第二地銀、信用金庫、信用組合)のカードのみご利用いただけます。
*5 - 都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・信用組合等のキャッシュカードでお振込がご利用いただけます。
*6 - 5/3~5/5、1/1~1/3にご利用される場合、曜日・時間帯に関わらず220円の手数料が必要となります。12/31の手数料は該当曜日の手数料となります。
(注)稼働日・稼働時間については設置箇所により異なりますので『店舗・ATM検索』にてご確認ください。
(注)手数料には消費税が含まれています。
その他手数料
インターネットバンキングに関する手数料
項 目 | 手数料 | |
---|---|---|
ろうきんダイレクト(インターネットバンキング)利用手数料 | 無料 | |
団体IB利用手数料 | 無料 | |
ファームバンキング利用手数料 | 月額 | 3,300円 |
団体IBワンタイムパスワード生成機再発行手数料 | 1個につき | 1,650円 |
団体IBワンタイムパスワード生成機追加発行手数料 | 1個につき | 1,650円 |
団体IB一括口座確認手数料 | 1件につき | 55円 |
手数料には消費税が含まれています。
主要手数料
項 目 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
自己宛小切手発行手数料 | 550円 | |||
小切手用紙代(1冊50枚綴り) | 2,200円 | |||
手形用紙代(約束手形・為替手形共) | 2,200円 | |||
ICカード 発行手数料 | 1枚につき | 1,100円 | ||
ICカード 再発行手数料 | 1枚につき | 1,100円 | ||
通帳・証書・出資証券・債務保証書再発行手数料 | 1冊(1枚)につき | 1,100円 | ||
残高証明書発行手数料 | 預金・融資・出資金・国債 | 【定型】1通につき | 550円 | |
【定型外】1通につき | 2,200円 | |||
投資信託 | 【定型】1通につき | 1,100円 | ||
【定型外】1通につき | 2,200円 | |||
既経過利息計算書(相続用)発行手数料 | 1件につき | 2,200円 | ||
取引履歴明細書発行手数料 | 1件につき | 2,200円 | ||
返済予定表発行手数料 | 1口座につき | 550円 | ||
住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書再発行手数料 | 1口座につき | 1,100円 | ||
キャッシュカード・ローンカード再発行手数料 | 1件につき | 1,100円 | ||
貸金庫使用料 | 全自動型 | 大ボックス | 年間 | 13,200円 |
小ボックス | 年間 | 9,240円 | ||
手動型 | 年間 | 5,280円 | ||
貸金庫カード再発行手数料 | 1,100円 | |||
保護預り手数料 | 定期預金通帳・証書・株券・その他の有価証券 または上記に準ずると認められるもの |
年間 | 5,280円 |
手数料には消費税が含まれています。
両替手数料
両替(注1)枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚~10枚 | 無料 |
11枚~1,000枚 | 550円 |
1,001枚~2,000枚 | 1,100円 |
2,001枚~ | 1,100円+1,000枚毎(注2)に550円加算 |
手数料には消費税が含まれています。
(注1) 両替とは、少額貨幣への交換および高額貨幣への交換を言う。
(注2) 1,000枚未満は切り上げる。
<例> 2,001~3,000枚は3,000枚
硬貨計数手数料
硬貨入金枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚~49枚 | 無料 |
50枚~1,000枚 | 550円 |
1,001枚~2,000枚 | 1,100円 |
2,001枚~ | 1,100円+1,000枚毎(注1)に550円加算 |
手数料には消費税が含まれています。
(注1) 1,000枚未満は切り上げる。
<例> 2,001~3,000枚は3,000枚
硬貨入金手数料
月額基本手数料 | 11,000円 |
+ |
入金枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚~500枚 | 無料 |
501枚~1,000枚 | 550円 |
1,001枚~2,000枚 | 1,100円 |
2,001枚~ | 1,100円+1,000枚毎(注2)に550円加算 |
手数料には消費税が含まれています。
(注1) 両替とは、少額貨幣への交換および高額貨幣への交換を言う。
(注2) 1,000枚未満は「百の位」を四捨五入する。
<例> 2,499枚は2,000枚、 2,500枚は3,000枚
無担保ローンに関する手数料
融資繰上償還時
項 目 | 手数料 |
---|---|
一部繰上償還手数料 全額繰上償還手数料 |
無料 |
不動産担保ローンに関する手数料
(1)新規融資取扱時
項 目 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
担保不動産取扱手数料 | 担保調査 | 住宅ローン | (住宅資金)のみ申込 | 165,000円 |
(住宅資金)+(生活資金)同時申込 | 198,000円 | |||
住宅ローン以外の有担保ローン | 66,000円 | |||
機構買取型住宅ローン(フラット35)融資手数料 | 33,000円 |
(2)融資繰上償還時
項 目 | 手数料 | |
---|---|---|
一部繰上償還手数料 | 融資残高に関わらず | 無料 |
全額繰上償還手数料 | 融資残高(元金)100万円未満 | 無料 |
融資残高(元金)100万円以上1,000万円未満 | 33,000円 *1 | |
融資残高(元金)1,000万円以上 | 44,000円 *1 |
手数料には消費税が含まれています。
*1 - 但し、債務者(連帯債務者を含む)の死亡・傷病(がん保険の一時払等)・退職による有担保全額繰上償還の場合およびろうきんダイレクト(インターネットバンキング等)による全額返済の場合は手数料を徴求いたしません。
(3)融資切替時
項 目 | 手数料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
切替手数料 |
|
5,500円 (ただし、自動更新ご契約の方は無料) |
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
手数料には消費税が含まれています。
長プラとは長期プライムレート、労プラとは労金変動型住宅ローンプライムレートのことです。
(4)融資条件変更時
項 目 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
条件変更手数料 | 割賦返済金、返済日、契約変更等 | 11,000円 | |
特約期間満了を待たずに特約コースを変更する場合 | 融資残高 1,000万円未満 | 82,500円 | |
融資残高 1,000万円以上 | 110,000円 |
手数料には消費税が含まれています。
開示請求手数料
開示項目 | 手数料 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
基本手数料 | 氏名、住所、生年月日、電話番号、労働組合等(会員団体) | 依頼書1通につき | 1,100円 | 期間は暦年ベースで計算 (例)4月20日~5月6日は2ヵ月分として計算 |
加算手数料 | 預金残高、借入残高 | 1口座1基準日毎 | 550円 | |
取引履歴 | 1口座1ヵ月毎 | 550円 | ||
その他 | 1項目毎 | 1,100円 |
手数料には消費税が含まれています。