預金金利一覧
- 適用期間
- 2025年11月4日~2025年11月9日
普通預金
| 普通預金 | 0.100 |
|---|---|
| 通知預金 | 0.100 |
貯蓄預金
| 10万円未満 | 0.100 |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.100 |
| 30万円以上 | 0.100 |
| 50万円以上 | 0.100 |
| 70万円以上 | 0.100 |
| 100万円以上 | 0.100 |
定期預金
| スーパー定期 | 大口定期 (1千万円以上) |
変動金利定期預金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | ||
| 1ヶ月 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |||
| 3ヶ月 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |||
| 6ヶ月 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |||
| 1年 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2年 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | |||
| 5年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | |||
| 7年 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | |||
| 10年 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
ワイド定期
| 1年 | 0.275 |
|---|---|
| 2年 | 0.275 |
財形貯蓄
| ワイド型財形 | スーパー型財形 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般財形 | 財形年金 | 財形住宅 | 一般財形 | 財形年金 | 財形住宅 | |
| 1ヶ月~3ヶ月未満 | 0.250 | |||||
| 3ヶ月~6ヶ月未満 | 0.250 | |||||
| 6ヶ月~1年未満 | 0.250 | |||||
| 1年~2年未満 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | ||
| 2年~3年未満 | 0.325 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | ||
| 3年~4年未満 | 0.350 | |||||
| 4年~5年未満 | 0.375 | |||||
| 5年 | 0.400 | 0.405 | 0.405 | |||
エース預金
| ワイド型 | スーパー型 | |
|---|---|---|
| 1ヶ月~3ヶ月未満 | 0.250 | |
| 3ヶ月~6ヶ月未満 | 0.250 | |
| 6ヶ月~1年未満 | 0.250 | |
| 1年~2年未満 | 0.275 | 0.275 |
| 2年~3年未満 | 0.275 | 0.275 |
| 3年~4年未満 | 0.300 | |
| 4年~5年未満 | 0.300 | |
| 5年 | 0.350 |