|
[変動金利]
|
年 6.70%(注) 〜 8.70% |
|
[ 返済額 ]
|
| ご契約限度額(万円) | 毎月返済額(円) | 毎月・ボーナス併用返済額 |
| 毎月返済(円) | 一時金返済(円) |
| 10万円〜30万円 | 5,000 | - | - |
| 40万円〜50万円 | 10,000 | - | - |
| 60万円〜90万円 | 15,000 | - | - |
| 100万円 | 15,000 | 10,000 | 20,000 |
| 110万円〜150万円 | 20,000 | 15,000 | 30,000 |
| 160万円〜200万円 | 30,000 | 20,000 | 40,000 |
| 210万円〜250万円 | 35,000 | 25,000 | 50,000 |
| 260万円〜300万円 | 40,000 | 30,000 | 60,000 |
|
|
|
[融資極度額]
|
10万円以上300万円までの10万円単位
|
|
[契約期間]
|
1年毎の自動更新
※70歳に達した後、最初に到来する更新日<ご契約日>をもって自動更新は終了し、 満76歳迄に完済いただきます。
|
|
[保 証]
|
保証機関の保証が必要です。
※ご融資金利には保証料を含みます。
|
| ※ | 審査の結果ご希望に沿えない場合もございますのでご了承ください。 |
| ※ | (注)の金利は最優遇の場合の金利です。 |
|
|